Výsledková listina XVII. ročníku Poháru hejtmana Pardubického kraje - ostatní plemena 08.10.2022
OMS CHRUDIM
Jméno psa | plemeno | ČLP | vůdce | body | cena | pořadí |
Franz Latyn Jagd | BRT | 9494 | Jan Drápalík | 64 | II. | 7 |
OMS PARDUBICE
Jméno psa | plemeno | ČLP | vůdce | body | cena | pořadí |
Laskonka Valentinka | JTK/dr. | 104009 | Lukáš Hýsek | 77 | I. | 5 |
Daisy z Radostínských rašelinišť | J dl. | 102983 | Jaroslav Hýsek | 99 | I. | 2 |
Brut Boršovský les | BRT | 9660 | Tomáš Fliger | 60 | II. | 8 |
OMS SVITAVY
Jméno psa | plemeno | ČLP | vůdce | body | cena | pořadí |
Arny od Samkovy hájovny | J dl. | 102299 | Leoš Boštík | 68 | II. | 6 |
Flér Navero | NK | 6186 | Roman Dvořák | 82 | I. | 3 |
Brock de Sancii Huberti | NK | 6254 | Vojtěch Košňar | 80 | I. | 4 |
OMS ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Jméno psa | plemeno | ČLP | vůdce | body | cena | pořadí |
Brix z Burešova dvora | J hl. | 100360 | Mgr. Monika Nováková | 102 | I. | 1 |
DRUŽSTVA
OMS | body | pořadí |
Chrudim | ||
Pardubice | 7 | 1 |
Svitavy | 7 | 2 |
Ústí nad Orlicí |