Výsledková listina Memoriálu Marcela Dostála – 27.5.2023
pořadí | jméno a příjmení | LK | Z | M | celkem |
1. | Roman Pošva | 80 | 85 | 92 | 257 |
2. | Libor Šmejdíř | 70 | 80 | 95 | 245 |
3. | Miloslav Zaňka | 90 | 65 | 87 | 242 |
4. | Aleš Holeček | 70 | 80 | 82 | 232 |
5. | Ing. František Neznaj | 75 | 65 | 90 | 230 |
6. | Jiří Brunclík | 70 | 75 | 85 | 230 |
7. | Libor Dvořák | 85 | 85 | 59 | 229 |
8. | Roman Dostál | 55 | 95 | 75 | 225 |
9. | Tomáš Brunclík | 80 | 90 | 50 | 220 |
10. | Zdeněk Burda | 85 | 55 | 77 | 217 |
11. | Vlastimil Mrkvička | 75 | 50 | 91 | 216 |
12. | Zdeněk Zavřel | 75 | 55 | 84 | 214 |
13. | Zbyněk Letáček | 80 | 60 | 69 | 209 |
14. | Jiří Baláš ml. | 70 | 75 | 60 | 205 |
15. | Ladislav Jiruf | 85 | 65 | 44 | 194 |
16. | Ondřej Holeček | 75 | 50 | 64 | 189 |
17. | Stanislav Skalický | 75 | 30 | 59 | 181 |
18. | Ing. Jiří Vohralík | 55 | 55 | 67 | 177 |
19. | Václav Malý | 45 | 25 | 79 | 149 |
20. | Monika Fílová | 25 | 60 | 51 | 136 |
21. | Radek Schejbal | 75 | 10 | 33 | 118 |
22. | Jiří Baláš st. | 55 | 15 | 18 | 88 |
FOTOGRAFIE Memoriál Marcela Dostála – 27.5.2023