Telefon: +420 466 263 411 | Email: oms-pce@volny.cz | Adresa: Hůrka 1789, 530 21 Pardubice 12 | ČÚ: 16602524/0600 | IČ: 67777520 | Datová schránka: 

Celostátní přebor ČMMJ na Loveckém kole - Pardubice 24.7.2021 - kategorie OPEN

Celostátní přebor ČMMJ na Loveckém kole - Pardubice 24.7.2021 - kategorie OPEN

24 Moravec Zdeněk Čejov 96   PE 1981 S 20 20 18 20 78   19 97 1
2 Flíček Václav Kly 137 27741 ME 1992 S 19 20 20 20 79   18 97 2
53 Zaviačič Radek Velké Pavlovice 823 69106 BV 1992 S 18 20 19 19 76   19 95 3
40 Chalupník Radek Bučina 78 56601 UO 1977 S 20 19 18 19 76   18 94 4
5 Matějů Filip Svitávka, Nám. Svobody 218 67932 BK 1976 S 19 18 20 18 75 2 19 94 5
35 Jan Hlaváček Za Jitonou 168,Český Krumlov 38101 CK 1969 S 19 18 19 20 76   18 94 6
54 Mlíka Aleš Vraclav 106 56542 UO 1976 S 20 19 17 19 75 1     7
48 Budík Vojtěch Jívová 87 78316 OC 1979 S 18 17 19 20 74       8
51 Krajačic Zdeněk Čejov 55   PE 1972 S 15 20 20 19 74       9
13 Tomáš Kučera Mladá Vožice, Táborská 466 39143 TA 1987 S 17 19 18 19 73       10
36 Chmelařová Pavla Za Jitonou 168,Český Krumlov 38101 CK 1998 Ž 17 19 18 19 73       11
23 Nevrtal Milan Třebíč, Družstevní 997 67401 TR 1961 V 16 20 19 18 73       12
3 Žáček Zdeněk Vysoký Újezd 165 26716 KL 1984 S 19 15 19 19 72       13
11 Zapletal Jakub Žeranovice 233 76901 KR 1986 S 17 18 18 19 72       14
27 Koubek Václav ml. Němčice 133 28002 KO 1976 S 17 18 18 19 72       15
34 Slovák Zdeněk Ololomouc, Einteinova 477/9 7900 OL 1971 S 19 16 18 19 72       16
38 Chmel Milan Pelhřimov, B.Němcové 38301 PE 1957 V 19 17 17 19 72       17
47 Slánský Antonín Praha 2, Vratislavova 34 12800 PHA 1976 S 18 19 16 19 72       18
55 Kučera Ondřej Telč,Myslibojská 251 58856 JI 2001 J 17 18 19 18 72       19
50 Chylík Lubomír Brno, Bosonohy 8 64200 BR 1961 V 17 17 18 18 70       20
31 Zaňka Miloslav Vysoké Chvojno 195 53321 PA 1977 S 17 18 17 18 70       21
16 Pavelák Tomáš Horní Bojanovice 238 69301 BV 1956 V 18 17 18 17 70       22
10 Cimala Ladislav Bouzov 154 78325 OL 1963 V 18 17 18 17 70       23
6 Kročák Miloslav Libotenice 98 41601 LT 1972 S 19 18 16 17 70       24
44 Kukla Lukáš Oldříš 58 56982 SY 1980 S 19 19 15 17 70       25
42 Beneš Pavel Postoloprty – Březno 16 44001 LN 1962 V 17 18 19 16 70       26
32 Janek Jiří Ročov 93 43967 LN 1956 V 16 18 16 19 69       27
52 Papula Josef Sobáčov 98 78321 OL 1981 S 17 17 17 18 69       28
9 Šunda Václav Pod Vartou 77,Praha 10900 PHA 1948 SV 17 17 17 18 69       29
43 Karásek Jiří Stařechovice 7 79841 PV 1983 S 18 17 18 16 69       30
7 Vejdovský Tomáš Praha 6, Hošťálkova 131 16900 PHA 1955 SV 14 18 18 18 68       31
25 Pečinka Miloš Litomyšl, Lidická 143 57001 SY 1959 V 16 16 19 17 68       32
15 Vašíček Petr Morávská Huzova 105 78313 OL 1973 S 20 15 16 17 68       33
39 Poddaný Milan Chrast, U vodojemu 625 53851 PA 1949 SV 18 18 16 16 68       34
30 Kotrbáček Václav Cheb, Kosmonautů 1 35002 CH 1959 V 15 17 17 18 67       35
26 Suchan Jindřich Ločenice 200 37322 CB 1978 S 18 17 16 16 67       36
46 Vanča Lukáš Budyně nad Ohří, Školská 397 41118 LT 1986 S 19 16 17 15 67       37
57 Dvořák Jiří Kornice 31 57001 SY 1970 S 18 14 18 16 66       38
37 Brunclík Tomáš Kočí 147 53861 CR 1976 S 19 15 17 15 66       39
14 Kuřitka Josef Brno, Opálkova 6 63500 ZN 1970 S 17 18 18 13 66       40
22 Hottmar Jan Brandýs nad Orlicí 450 56112 UO 1981 S 16 18 12 19 65       41
41 Prorok Jan Tuněchody 160 53701 CR 1972 S 16 17 14 18 65       42
8 Štulpa Patrik Lomnička 20 60601 BRV 1978 S 18 14 16 17 65       43
49 Brunclík Jiří Kočí 147 53861 CR 1952 SV 14 17 18 16 65       44
45 Flíček Vladislav Kly 137 27741 ME 1962 V 17 17 16 15 65       45
56 Letáček Zbyněk Mnětice 10 53002 PA 1972 S 16 18 17 14 65       46
29 Babiš Lubomír Olomouc 163/4A 77900 OL 1958 V 16 15 17 16 64       47
4 Kučera Martin Telč,Myslibojská 251 58856 JI 1974 S 16 17 16 15 64       48
59 Nesvačil Josef Pacov 790   PE 1955 SV 18 15 13 17 63       49
58 Košňar Vojtěch Borová u Poličky 304 56982 SY 1998 S 14 16 17 16 63       50
21 Vostřel Zdeněk Dolní Sloupnice 220 56553 UO 1965 V 15 16 16 16 63       51
17 Karásek Josef Stařechovice 98 79841 PV 1980 S 17 14 18 14 63       52
19 Jiráček Josef Dlabačova 329,Nymburk 28802 NB 1950 V 17 17 16 13 63       53
33 Mrkvička Vlastimil Štefánikova 621,Vysoké Mýto 56601 PA 1947 SV 15 15 16 16 62       54
12 Valenta Stanislav Budyně 10 38773 ST 1953 SV 16 17 14 15 62       55
28 Cempírek Ondřej Škrdlovice 88 59101 ZR 1978 S 17 14 11 15 57       56
20 Brádka Zdeněk Mšenné Lázně, Mírové nám. 273 41119 LT 2004 J 16 16 9 15 56       57
18 Jenyš Jaroslav     ZL 1950 SV A       0       58

Celostátní přebor ČMMJ na Loveckém kole - Pardubice 24.7.2021 - Kategorie SENIOŘI, JUNIOŘI, ŽENY

Poř.č. Jméno a příjmení Bydliště PSČ OMS r.nar. kateg. I.20 II.20 III.20 IV.20 celkem R F cel. Poř.
24 Moravec Zdeněk Čejov 96   PE 1981 S 20 20 18 20 78   19 97 1
2 Flíček Václav Kly 137 27741 ME 1992 S 19 20 20 20 79   18 97 2
40 Zaviačič Radek Velké Pavlovice 823 69106 BV 1992 S 18 20 19 19 76   19 95 3
53 Chalupník Radek Bučina 78 56601 UO 1977 S 20 19 18 19 76   18 94 4
5 Matějů Filip Svitávka, Nám. Svobody 218 67932 BK 1976 S 19 18 20 18 75 2 19 94 5
35 Jan Hlaváček Za Jitonou 168,Český Krumlov 38101 CK 1969 S 19 18 19 20 76   18 94 6
54 Mlíka Aleš Vraclav 106 56542 UO 1976 S 20 19 17 19 75 1     7
48 Budík Vojtěch Jívová 87 78316 OC 1979 S 18 17 19 20 74       8
51 Krajačic Zdeněk Čejov 55   PE 1972 S 15 20 20 19 74       9
13 Kučera Tomáš Mladá Vožice, Táborská 466 39143 TA 1987 S 17 19 18 19 73       10
3 Žáček Zdeněk Vysoký Újezd 165 26716 KL 1984 S 19 15 19 19 72       11
11 Zapletal Jakub Žeranovice 233 76901 KR 1986 S 17 18 18 19 72       12
27 Koubek Václav ml. Němčice 133 28002 KO 1976 S 17 18 18 19 72       13
38 Slovák Zdeněk Ololomouc, Einteinova 477/9 7900 OL 1971 S 19 16 18 19 72       14
47 Slánský Antonín Praha 2, Vratislavova 34 12800 PHA 1976 S 18 19 16 19 72       15
6 Zaňka Miloslav Vysoké Chvojno 195 53321 PA 1977 S 17 18 17 18 70       16
31 Kročák Miloslav Libotenice 98 41601 LT 1972 S 19 18 16 17 70       17
44 Kukla Lukáš Oldříš 58 56982 SY 1980 S 19 19 15 17 70       18
43 Papula Josef Sobáčov 98 78321 OL 1981 S 17 17 17 18 69       19
52 Karásek Jiří Stařechovice 7 79841 PV 1983 S 18 17 18 16 69       20
15 Vašíček Petr Morávská Huzova 105 78313 OL 1973 S 20 15 16 17 68       21
26 Suchan Jindřich Ločenice 200 37322 CB 1978 S 18 17 16 16 67       22
46 Vanča Lukáš Budyně nad Ohří, Školská 397 41118 LT 1986 S 19 16 17 15 67       23
8 Štulpa Patrik Lomnička 20 60601 BRV 1978 S 18 14 16 18 66       24
14 Dvořák Jiří Kornice 31 57001 SY 1970 S 18 14 18 16 66       25
37 Brunclík Tomáš Kočí 147 53861 CR 1976 S 19 15 17 15 66       26
57 Kuřitka Josef Brno, Opálkova 6 63500 ZN 1970 S 17 18 18 13 66       27
22 Hottmar Jan Brandýs nad Orlicí 450 56112 UO 1981 S 16 18 12 19 65       28
41 Prorok Jan Tuněchody 160 53701 CR 1972 S 16 17 14 18 65       29
56 Letáček Zbyněk Mnětice 10 53002 PA 1972 S 16 18 17 14 65       30
4 Kučera Martin Telč,Myslibojská 251 58856 JI 1974 S 16 17 16 15 64       31
17 Košňar Vojtěch Borová u Poličky 304 56982 SY 1998 S 14 16 17 16 63       32
58 Karásek Josef Stařechovice 98 79841 PV 1980 S 17 14 18 14 63       33
28 Cempírek Ondřej Škrdlovice 88 59101 ZR 1978 S 17 14 11 15 57       34
                               
                               
20 Kučera Ondřej Telč,Myslibojská 251 58856 JI 2001 J 17 18 19 18 72       1
34 Brádka Zdeněk Mšenné Lázně, Mírové nám. 273 41119 LT 2004 J 16 16 9 15 56       2
                      0        
                      0        
36 Chmelařová Pavla Za Jitonou 168,Český Krumlov 38101 CK 1998 Ž 17 19 18 19 73       1
                           

 
Celostátní přebor ČMMJ na Loveckém kole - Pardubice 24.7.2021 - kategorie SUPERVETERÁNI 

Poř.č. Jméno a příjmení Bydliště PSČ OMS r.nar. kateg. I.20 II.20 III.20 IV.20 celkem R F cel. Poř.
39 Poddaný Milan Chrast, U vodojemu 625 53851 PA 1949 SV 18 18 16 16 68 0     3
7 Vejdovský Tomáš Praha 6, Hošťálkova 131 16900 PHA 1955 SV 14 18 18 18 68 1     2
9 Šunda Václav Pod Vartou 77,Praha 10900 PHA 1948 SV 17 17 17 18 69       1
49 Brunclík Jiří Kočí 147 53861 CR 1952 SV 14 17 18 16 65       4
19 Nesvačil Josef Pacov 790   PE 1955 SV 18 15 13 17 63       5
59 Jiráček Josef Dlabačova 329,Nymburk 28802 NB 1950 V 17 17 16 13 63       6
12 Mrkvička Vlastimil Štefánikova 621,Vysoké Mýto 56601 PA 1947 SV 15 15 16 16 62       7
33 Valenta Stanislav Budyně 10 38773 ST 1953 SV 16 17 14 15 62       8
18 Jenyš Jaroslav     ZL 1950 SV A       0       9
                               
Celostátní přebor ČMMJ na Loveckém kole - Pardubice 24.7.2021 - kategorie VETERÁNI
Poř.č. Jméno a příjmení Bydliště PSČ OMS rar. kateg. I.20 II.20 III.20 IV.20 celkem R F cel. Poř.
23 Nevrtal Milan Třebíč, Družstevní 997 67401 TR 1961 V 16 20 19 18 73       1
55 Chmel Milan Pelhřimov, B.Němcové 38301 PE 1957 V 19 17 17 19 72       2
50 Chylík Lubomír Brno, Bosonohy 8 64200 BR 1961 V 17 17 18 18 70 3     3
16 Pavelák Tomáš Horní Bojanovice 238 69301 BV 1956 V 18 17 18 17 70 2     4
10 Cimala Ladislav Bouzov 154 78325 OL 1963 V 18 17 18 17 70 1     5
42 Beneš Pavel Postoloprty – Březno 16 44001 LN 1962 V 17 18 19 16 70 1     6
32 Janek Jiří Ročov 93 43967 LN 1956 V 16 18 16 19 69       7
25 Pečinka Miloš Litomyšl, Lidická 143 57001 SY 1959 V 16 16 19 17 68       8
30 Kotrbáček Václav Cheb, Kosmonautů 1 35002 CH 1959 V 15 17 17 18 67       9
45 Flíček Vadislav Kly 137 27741 ME 1962 V 17 17 16 15 65       10
29 Babiš Lubomír Olomouc 163/4A 77900 OL 1958 V 16 15 17 16 64       11
21 Vostřel Zdeněk Dolní Sloupnice 220 56553 UO 1965 V 15 16 16 16 63       12