
OMS | svod | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | |||||||||||||||
30 | 7 | 14 | 11 | 18 | 25 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 19 | ||
8 | 15 | 12 | 19 | 26 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 20 | |||
Chrudim | 16.4. | ZV | LZ | N | ZV | ZVP | PZ | ZV | VZ | Bz | BZH | |||||||||||||
724 121 844 | ZVP | VZ | ||||||||||||||||||||||
Pardubice | 24.4. | ZV | N | LZ | ZVP | PZ | Bz | PZ | ||||||||||||||||
603 436 820 | N | |||||||||||||||||||||||
Svitavy | duben | ZV | N | ZVVZ | ZVP | VZ | PZ | LZ | Bz | |||||||||||||||
461 532 367 | VZ | |||||||||||||||||||||||
Ústí n. Orlicí | 1.5. | ZV | N | LZ | ZVP | VZ | Lz | Bz | ZVVZ | N | PZ | HZ | ||||||||||||
734 508 715 | VZ | HZ |

Chrudim
23.4.2022 - podzimní zkoušky - klub chovatelů hrubosrstých a maďarských ohařů
26.11.2022 - individuální honičské zkoušky - klub chovatelů klub chovatelů slovecký kopov
Pardubice
14.5.2021 - pohár hejtmana Pardubického kraje - ZV
8.10.2022 - pohár hejtmana Pardubického kraje - Bz
Svitavy
4.-5.11.2022 - honičské zkoušky - český klub alpského brakyře jezevčikovitého
1.1.- 31.12.2022 - individuální zkouška z norování
1.1.- 31.12.2022 - individuální zkouška barvářů
Ústí nad Orlicí
1.1.-31.12. - individuální zkouška norování
1.1.-31.12. - individuální zkouška barvářů